| Ordförande | Sune Pettersson | |
| Nitvägen 148 A | ||
| 296 35 Åhus | ||
| Telefon | 044-240782 | |
| Sekreterare | Birgitta Berndtsson | |
| Nitvägen 148 A | ||
| 296 35 Åhus | ||
| Telefon | 044-240782 | |
| Kassör | Elisabeth Ljung | |
| Vitövägen 44 | ||
| 731 36 KÖPING | ||
| Telefon | 0221-332 55 | |
| e-post: | staltorp@koping.net | |
| Ledamot | Bitte Jonsson | |
| Klövsta | ||
| 646 91 GNESTA | ||
| Telefon | 0158-105 02 | |
| e-post: | twintops@telia.com | |
| Ledamot | Majsan Jonsson | |
| Tavastgatan 41 NB | ||
| 118 24 STOCKHOLM | ||
| Telefon | 08-645 26 32 | |
| e-post: | twintops@telia.com | |
| Ledamot | Kerstin Karlsson | |
| Gullregnsvägen 14 D | ||
| 311 33 FALKENBERG | ||
| Telefon | 0346-833 37 | |
| Suppleant | Kerstin Larsson | |
| Nybäck Bäckvägen 32 | ||
| 818 92 VALBO | ||
| Suppleant | Calle Embretsen | |
| Målda Västerlima 271 | ||
| 828 95 Vilsjöfors |
| Valberedning | Majsan Jonsson | |
Tavastgatan 41 NB |
||
| 118 24 Stockholm | ||
| Valberedning | Bitte Jonsson | |
| Klövsta 8 | ||
| 646 91 Gnesta |
| Valberedning | Helen Embretsen | |
| Målda Västerlima 271 | ||
| 828 95 VIKSJÖFORS | ||
| Revisor | Per-Inge Orremark | |
| Österskärsvägen 78 | ||
| 184 51 Österskär | ||
| Telefon | 0175-620 29 | |
| Redaktör Maltesernytt | Helén Embretsen | |
|
Målda Västerlima 271 |
||
| 828 95 VIKSJÖFORS | ||
| Telefon | 0271-175 36, 070-432 81 85 | |
| e-post: | helen.embretsen@hotmail.com | |
| Valphänvisare | Majvor Karlsson | |
|
Pålsabacken 5 |
||
| 434 97 KUNGSBACKA | ||
| Telefon | 0300-240 83 | |
| Webmaster | ||
Telefon |
||
e-post:
|
|



