| Ordförande | Helén Embretsen | |
| Målda Västerlima 271 | ||
| 828 95 VIKSJÖFORS | ||
| Telefon | 0271-175 36, 070-432 81 85 | |
| e-post: | ordforande@malteserringen.se | |
| Sekreterare | Calle Embretsen | |
| Målda Västerlima 271 | ||
| 828 95 VIKSJÖFORS | ||
| Telefon | 0271-175 36, 070-695 91 91 | |
| e-post: | callelindberg@hotmail.com | |
| Kassör | Elisabeth Ljung | |
| Vitövägen 44 | ||
| 731 36 KÖPING | ||
| Telefon | 0221-332 55 | |
| e-post: | staltorp@koping.net | |
| Ledamot | Bitte Jonsson | |
| Klövsta | ||
| 646 91 GNESTA | ||
| Telefon | 0158-105 02 | |
| e-post: | twintops@telia.com | |
| Ledamot | Majsan Jonsson | |
| Tavastgatan 41 NB | ||
| 118 24 STOCKHOLM | ||
| Telefon | 08-645 26 32 | |
| e-post: | twintops@telia.com | |
| Ledamot | Kerstin Karlsson | |
| Gullregnsvägen 14 D | ||
| 311 33 FALKENBERG | ||
| Telefon | 0346-833 37 | |
| Suppleant | Kerstin Larsson | |
| Nybäck Bäckvägen 32 | ||
| 818 92 VALBO | ||
| Suppleant | Marie Andersson | |
| Kyrkogatan 13 | ||
| 702 10 ÖREBRO |
| Valberedning | Susanne Rohdin (Sammankallande) | |
Bjurbäck Svenstorp |
||
| 565 95 MULLSJÖ | ||
| Valberedning | Lena Plogfors-Karlsson | |
| Verktumsgatan 9 | ||
| 421 36 VÄSTRA FRÖLUNDA |
| Valberedning | Irja-Mona Brand | |
| Medborgaregatan 52 | ||
| 856 31 SUNDSVALL | ||
| Revisor | Per-Inge Orremark | |
| Nibble 7088 | ||
| 762 93 RIMBO | ||
| Telefon | 0175-620 29 | |
| Redaktör Maltesernytt | Helén Embretsen | |
|
Målda Västerlima 271 |
||
| 828 95 VIKSJÖFORS | ||
| Telefon | 0271-175 36, 070-432 81 85 | |
| e-post: | helen.embretsen@hotmail.com | |
| Valphänvisare | Majvor Karlsson | |
|
Pålsabacken 5 |
||
| 434 97 KUNGSBACKA | ||
| Telefon | 0300-240 83 | |
| Webmaster | Calle Embretsen | |
Telefon |
0271-175 36, 070-691 95 95 | |
e-post:
|
|



